Categoría
Fuente de la fábrica de Huafon, tela de cuero de gamuza PU de microfibra, sofá, bolsa de ropa, forro de zapatos, tela en rollo
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 137,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso bruto por unidad de p
Información básica
N º de Modelo. | MFL |
Técnica | Base de microfibra |
Ancho | 54/55'' |
Peso | 450GSM arriba |
Estilo | Saburral |
Tipos de fibra | Microfibra |
Solicitud | Textiles para el Hogar , Ropa , Zapatos , Bolsa , Forro |
Función | Resistente al desgarro, resistente al agua, ignífugo, resistente a la contracción, antiestático |
Técnicas de tejido | aguja perforada |
Característica física | Alta resistencia |
Sección transversal de fibra | Isla |
Muestra | A4 Gratis |
MOQ | 300 metros |
El tiempo de entrega | 15 días |
Abajo | Microfibra |
Composición | 50 % nailon 50 % PU |
Paquete de transporte | rollos |
Especificación | ancho 1420mm |
Marca comercial | huafon |
Origen | Porcelana |
Código hs | 56039410 |
Capacidad de producción | 150000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 137.00cm * 20.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.000kgDescripción del Producto
¿Por qué elegir cuero de microfibra?
Proceso de producción
Parametros del producto
Hoja de datos técnicos (muestra para referencia) | |||||
Elemento de prueba | Unidad | Espesor | Método de prueba | ||
1,2 ± 0,1 mm | 1,4±0,1 mm | ISO5084 | |||
Peso | g/m2 | 510±50 | 600±50 | ISO-2286-2 | |
Resistencia a la tracción | L | N/1 CM | ≥135 | ≥160 | ISO 527-3:1995 |
W | ≥135 | ≥160 | |||
Alargamiento | L | % | ≥60 | ≥60 | |
W | ≥60 | ≥60 | |||
Resistencia al desgarre | L | N/3 CM | ≥70 | ≥80 | ISO13937-2:2000 |
W | ≥70 | ≥80 | |||
Peladura | L | N/3 CM | ≥100 | ≥100 | EN1392-2006 |
W | ≥100 | ≥100 | |||
Peeling 24h | L | N/3 CM | ≥100 | ≥100 | |
W | ≥100 | ≥100 | |||
Explosión Mullen | kg/m22 | ≥23 | ≥26 | ISO 13938-1 | |
Antiamarilleo | ≥3.5 | ≥3.5 | ASTM-D1148-1995, MOD. |
Más detalles
Acabado disponible
Aplicaciones
Introducción de la Compañía
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo obtener una muestra?R: Háganos saber sus productos interesados y le enviaremos una muestra gratis de tamaño A4 dentro de los 7 días.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestros productos incluyen cuero PU de microfibra y tela para zapatos, tapicería, prendas de vestir, deportes, bolsos y equipaje, paquetes, etc.
P: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Estamos las 24 horas en línea para brindarle un servicio a tiempo. Y el viaje de negocios internacional es una frecuencia para nosotros.
P: ¿Cuál es su MOQ a granel?
R: 500-1000 metros regulares por diseño/color según diferentes productos.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega a granel?
R: por lo general, es alrededor de 15-20 días después del pedido. Podemos terminar la producción mucho antes si su pedido es extremadamente urgente.
P: ¿Cuáles son sus principales mercados? ¿Qué hay de la proporción de ellos?
R: Nuestro mercado más grande está en América del Sur, que ocupa el 45%. El segundo es Europa con un 32%. El tercero es Asia con un 18%. Le sigue Norteamérica con un 5%.
P: ¿pueden hacer productos y paquetes personalizados?
R: Podemos proporcionar un servicio personalizado para productos y paquetes. La máquina g es adecuada para producir envases y botellas de plástico PET en todas las formas.